Artikelsuche
Informationen
Partner und Siegel
Sie sind hier: / Stichworte / Racing
Ähnliche Artikel
Artikel 8 / 18
Kellys URC 9.93
| Modelljahr | 2010 |
| Größen | 480mm (S), 520mm (M), 560mm (L) |
| Rahmen | Kellys Dynamic Carbon monocoque superlite |
| Gabel | Ritchey WCS Carbon monocoque (steerer 28.6mm) |
| Naben | Mavic Ksyrium SL wheel set |
| Speichen | Mavic Ksyrium SL wheel set |
| Laufräder/Felgen | Mavic Ksyrium SL wheel set |
| Bereifung | Schwalbe Ultremo R HD Ceramic Guard 700 x 23C folding |
| Schalthebel | Shimano Dura Ace 7900 Dual Control |
| Anzahl Gänge | 20 |
| Schaltwerk | Shimano Dura Ace 7900 |
| Umwerfer | Shimano Dura Ace 7900 (34.9mm) |
| Kurbelgarnitur | Shimano Dura Ace 7900 Hollowtech II compact (50x34T) |
| Kette | Shimano Dura Ace CN-7900 (108L) |
| Zahnkranz | Shimano Dura Ace CS-7900-10 (11-23T) |
| Bremsen | Shimano Dura Ace 7900 |
| Bremshebel | Jagwire stainless |
| Bremsinnenzüge | Jagwire stainless |
| Lenker | Ritchey WCS Carbon Evolution SL O/S (31.8mm) |
| Vorbau | Ritchey WCS 4-Axis Matrix Carbonally O/S (diam 28.6mm / bar bore 31.8 / 6°) |
| Sattelstütze | Ritchey WCS Carbon 1-Bolt monocoque (diam 31.6mm) |
| Sattel | Fizik Arione CX K:ium |
| Griffe | Fizik Microtex - gel |
| Steuersatz | Ritchey WCS Carbon Logic Zero integrated |
| Gewicht | ca. 6,95 kg |
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Zuletzt angesehene Artikel
Artikel 8 / 18

